2024年10月14日:Aボーナス更新
2024年6月19日のアップデートでスキル打撃数が70%~80%減少したことにより、命中と回避とダメージ減少に大きな調整が入り、表記Dを上げることでダメージ減少ボーナスが付与されるようになりました。
今回はダメージ減少ボーナスを機に能力値を上げた際に付与される「AD命中ボーナス」について表にまとめました。
Aボーナス

| 表記A | 範囲 | ボーナス A 増加値 | ボーナス A 合計 |
|---|---|---|---|
| 100~139 | 40 | 5 | 5 |
| 140~169 | 30 | 5 | 10 |
| 170~183 | 14 | 5 | 15 |
| 184~208 | 25 | 5 | 20 |
| 209~234 | 26 | 10 | 30 |
| 235~244 | 10 | 10 | 40 |
| 245~248 | 4 | 8 | 48 |
| 249~252 | 4 | 9 | 57 |
| 253~256 | 4 | 12 | 69 |
| 257~260 | 4 | 14 | 83 |
| 261~264 | 4 | 18 | 101 |
| 265~268 | 4 | 21 | 122 |
| 269~272 | 4 | 15 | 137 |
| 273~276 | 4 | 5 | 142 |
| 277~280 | 4 | 6 | 148 |
| 281~284 | 4 | 6 | 154 |
| 285~288 | 4 | 6 | 160 |
| 289~292 | 4 | 7 | 167 |
| 293~296 | 4 | 7 | 174 |
| 297~300 | 4 | 7 | 181 |
| 301~304 | 4 | 7 | 188 |
| 305~308 | 4 | 8 | 196 |
| 309~315 | 7 | 4 | 200 |
| 316~320 | 5 | 3 | 203 |
| 321~327 | 7 | 2 | 205 |
| 328~331 | 4 | 3 | 208 |
| 332~336 | 5 | 3 | 211 |
| 337~341 | 5 | 3 | 214 |
| 342~346 | 5 | 3 | 217 |
| 347~351 | 5 | 3 | 220 |
| 352~357 | 6 | 3 | 223 |
| 358~363 | 6 | 2 | 225 |
| 364~368 | 5 | 2 | 227 |
| 369~374 | 6 | 3 | 230 |
| 375~380 | 6 | 3 | 233 |
| 381~385 | 5 | 3 | 236 |
| 386~391 | 6 | 3 | 239 |
| 392~396 | 5 | 3 | 242 |
| 397~499 | 103 | 3 | 245 |
AボーナスはA269、A305、A309のタイミングで一区切りとなっているのでコスパ良く攻撃力を上げる場合は上記の3つの表記Aを意識して上げるのが良いです。
A309より後のボーナスは値が低いかつ、次のボーナスが付与されるまでは表記Aを大きく上げる必要があるので、ボーナスを中心に考えて表記Aを上げるのではなく、おまけ程度に考えるのが良いです。
2024年9月12日のアップデートでA316以降のAボーナスが細かく分けられてボーナスAも増加しました。
2024年6月22日に行われたハイデル宴会でAボーナスを変更します的なことを一瞬話していたので秋頃には表の値が変更されそうです。
まだ確定ではありませんが、ハイデル宴会で表示されたAボーナスの画像はこちら↓

あくまでハイデル宴会で一瞬表示された画像です。まだ変更される可能性がある点を注意してください。
Aボーナスが変更されたら私のブログの表も変更しておきます。←更新しました。
[アップデート] 9月12日(木)アップデートのご案内(追記:2024-09-12 13:07) | 黒い砂漠 日本 (playblackdesert.com)
Dボーナス ダメージ減少

| 表記D | 範囲 | ボーナス ダメ減 増加値 | ボーナス ダメ減 合計 |
|---|---|---|---|
| 253~255 | 3 | 2 | 2 |
| 256~258 | 3 | 2 | 4 |
| 259~261 | 3 | 2 | 6 |
| 262~264 | 3 | 2 | 8 |
| 265~269 | 5 | 2 | 10 |
| 270~274 | 5 | 2 | 12 |
| 275~278 | 4 | 2 | 14 |
| 279~282 | 4 | 2 | 16 |
| 283~286 | 4 | 2 | 18 |
| 287~289 | 3 | 2 | 20 |
| 290~292 | 3 | 2 | 22 |
| 293~295 | 3 | 2 | 24 |
| 296~298 | 3 | 2 | 26 |
| 299~301 | 3 | 2 | 28 |
| 302~304 | 3 | 3 | 31 |
| 305~307 | 3 | 4 | 35 |
| 308~310 | 3 | 2 | 37 |
| 311~313 | 3 | 3 | 40 |
| 314~316 | 3 | 3 | 43 |
| 317~320 | 4 | 3 | 46 |
| 321~323 | 3 | 4 | 50 |
| 324~325 | 2 | 1 | 51 |
| 326~327 | 2 | 1 | 52 |
| 328~329 | 2 | 1 | 53 |
| 330~331 | 2 | 1 | 54 |
| 332~333 | 2 | 1 | 55 |
| 334~335 | 2 | 1 | 56 |
| 336~337 | 2 | 1 | 57 |
| 338~339 | 2 | 1 | 58 |
| 340~341 | 2 | 1 | 59 |
| 342~344 | 3 | 1 | 60 |
| 345~347 | 3 | 1 | 61 |
| 348~350 | 3 | 2 | 63 |
| 351~356 | 6 | 1 | 64 |
| 357~359 | 3 | 1 | 65 |
| 360~362 | 3 | 1 | 66 |
| 363~365 | 3 | 1 | 67 |
| 366~368 | 3 | 1 | 68 |
| 369~370 | 2 | 1 | 69 |
| 371~373 | 3 | 1 | 70 |
| 374~376 | 3 | 1 | 71 |
| 377~379 | 3 | 1 | 72 |
| 380~382 | 3 | 1 | 73 |
| 383~386 | 4 | 1 | 74 |
| 387~389 | 3 | 1 | 75 |
| 390~391 | 2 | 1 | 76 |
| 392~394 | 3 | 1 | 77 |
| 395~399 | 5 | 1 | 78 |
| 400~404 | 5 | 3 | 81 |
| 405~409 | 5 | 1 | 82 |
| 410~414 | 5 | 1 | 83 |
| 415~419 | 5 | 1 | 84 |
| 420~425 | 6 | 1 | 85 |
| 426~439 | 14 | 1 | 86 |
| 440~454 | 15 | 1 | 87 |
| 455~475 | 21 | 1 | 88 |
| 476~480 | 5 | 2 | 90 |
| 481~490 | 10 | 1 | 91 |
| 491~500 | 10 | 1 | 92 |
| 501~510 | 10 | 1 | 93 |
| 511~520 | 10 | 1 | 94 |
| 521~529 | 9 | 1 | 95 |
| 530~539 | 10 | 1 | 96 |
| 540~549 | 10 | 1 | 97 |
| 550~560 | 11 | 1 | 98 |
| 561~569 | 9 | 1 | 99 |
| 570~579 | 10 | 1 | 100 |
| 580~589 | 10 | 2 | 102 |
| 590~599 | 10 | 2 | 104 |
| 600~610 | 11 | 2 | 106 |
| 611~620 | 10 | 2 | 108 |
| 621~630 | 10 | 2 | 110 |
| 631~640 | 10 | 2 | 112 |
| 641~650 | 10 | 2 | 114 |
| 651~660 | 10 | 2 | 116 |
| 661~670 | 10 | 1 | 117 |
| 671~679 | 9 | 1 | 118 |
| 680~690 | 11 | 1 | 119 |
| 691~699 | 9 | 1 | 120 |
2024年6月19日のアップデートで追加になったダメージ減少ボーナスです。
D394までは小刻みにダメ減ボーナスが付与されるのでボーナスを意識して表記Dを上げる必要はありません。
ダメージ減少ボーナスのキーポイント
・D400でダメージ減少ボーナスが3付与。
・D426からD475間は付与されるダメージ減少ボーナスの値が少ない。(コスパが悪い。)
・D476でダメージ減少が2付与され、表記Dが481でダメージ減少が1付与される。
表記Dは400、426、476、481がキーポイントとなるので、これらを表記Dの目標にするのが良いと思います。
Dボーナス ダメージ減少率
| 表記D | 範囲 | ボーナス ダメージ減少率 |
|---|---|---|
| 203〜210 | 8 | 1% |
| 211〜217 | 7 | 2% |
| 218〜225 | 8 | 3% |
| 226〜232 | 7 | 4% |
| 233〜240 | 8 | 5% |
| 241〜247 | 7 | 6% |
| 248〜255 | 8 | 7% |
| 256〜262 | 7 | 8% |
| 263〜270 | 8 | 9% |
| 271〜277 | 7 | 10% |
| 278〜285 | 8 | 11% |
| 286〜292 | 7 | 12% |
| 293〜300 | 8 | 13% |
| 301~307 | 7 | 14% |
| 308~314 | 7 | 15% |
| 315~321 | 7 | 16% |
| 322~328 | 7 | 17% |
| 329~334 | 6 | 18% |
| 335~340 | 6 | 19% |
| 341~346 | 6 | 20% |
| 347~352 | 6 | 21% |
| 353~358 | 6 | 22% |
| 359~364 | 6 | 23% |
| 365~370 | 6 | 24% |
| 371~376 | 6 | 25% |
| 377~382 | 6 | 26% |
| 383~388 | 6 | 27% |
| 389~394 | 6 | 28% |
| 395~400 | 6 | 29% |
| 401~ | 30% |
D329以降は6ずつで区切られています。ダメージ減少率は1%の上昇でも効果は大きいのでD329以降は表記Dを意識しながら装備更新しましょう。
命中力ボーナス

| キャラクター レベル | 増加命中力 |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 17 |
| 3 | 25 |
| 4 | 34 |
| 5 | 42 |
| 6 | 50 |
| 7 | 59 |
| 8 | 67 |
| 9 | 76 |
| 10 | 84 |
| 11 | 92 |
| 12 | 101 |
| 13 | 109 |
| 14 | 118 |
| 15 | 126 |
| 16 | 134 |
| 17 | 143 |
| 18 | 151 |
| 19 | 160 |
| 20 | 168 |
| 21 | 176 |
| 22 | 185 |
| 23 | 193 |
| 24 | 202 |
| 25 | 210 |
| 26 | 218 |
| 27 | 227 |
| 28 | 235 |
| 29 | 244 |
| 30 | 252 |
| 31 | 260 |
| 32 | 269 |
| 33 | 277 |
| 34 | 298 |
| 35 | 310 |
| 36 | 322 |
| 37 | 336 |
| 38 | 349 |
| 39 | 365 |
| 40 | 377 |
| 41 | 385 |
| 42 | 392 |
| 43 | 405 |
| 44 | 407 |
| 45 | 409 |
| 46 | 410 |
| 47 | 412 |
| 48 | 413 |
| 49 | 414 |
| 50 | 417 |
現環境ではLv50まではあっという間にLvが上がるので気にすることはないとボーナスだとは思いますが、Lv50未満は命中力が低いということは覚えておきましょう。
最後に
表記Dが401以降もボーナスが付与されるようになったので、今回のアップデートで表記Dの重要性が上がりました。コスパ良くボーナスが付与されるとこまでは頑張って装備を更新してより上位の狩場で狩りして効率よく金策しましょう!
では今回はこのへんで



コメント
いつも助かります、イラストかわいい!
いつも見てくださってありがとうございます。
可愛いでしょ~~~~(∩´∀`)∩
初めまして!!
拝見させて頂きありがとうございます。
闇の捕食の精髄の計算が使えないのですが‥‥?
私だけ!?
初めまして。
こちらこそありがとうございます。
闇の捕食の精髄の計算が現在使えないようになっている点申し訳ないです。
Excelの埋め込みコードに不具合が発生しているみたいで現在Microsoftに問い合わせをして修正依頼をかけている状態です。(かれこれ1ヶ月ほどやり取りしてます…)
計算ができるまで何か方法はないかと模索している状態です…
ご不便をおかけして申し訳ございませんが、もうしばらくお待ちください。
お待たせして申し訳ないです。
修正まで至りませんでしたので、新たにスプシで作り直しました。
今後ともよろしくお願いします。